河南省2017年六月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年7月3日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 156043 | 48.07% | 1 |
驻马店市 | 209605 | 46.91% | 2 |
济源市 | 20535 | 42.17% | 3 |
濮阳市 | 105004 | 40.53% | 4 |
周口市 | 204054 | 36.01% | 5 |
焦作市 | 91622 | 35.94% | 6 |
南阳市 | 224539 | 35.75% | 7 |
洛阳市 | 163698 | 35.20% | 8 |
鹤壁市 | 39572 | 35.05% | 9 |
商丘市 | 144901 | 32.86% | 10 |
三门峡市 | 52822 | 32.85% | 11 |
许昌市 | 97189 | 31.34% | 12 |
平顶山市 | 88920 | 31.20% | 13 |
漯河市 | 56394 | 30.78% | 14 |
新乡市 | 105826 | 30.05% | 15 |
开封市 | 75209 | 27.16% | 16 |
安阳市 | 74505 | 26.29% | 17 |
郑州市 | 120119 | 21.33% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 27049 | 39.71% | 1 |
巩义市 | 20540 | 35.41% | 2 |
新蔡县 | 25170 | 34.13% | 3 |
滑 县 | 26811 | 30.12% | 4 |
永城市 | 26030 | 29.22% | 5 |
邓州市 | 32159 | 29.00% | 6 |
兰考县 | 16298 | 27.25% | 7 |
鹿邑县 | 20915 | 26.81% | 8 |
固始县 | 30827 | 26.76% | 9 |
长垣县 | 15098 | 25.91% | 10 |
全省合计办证人数:2272548人 办证率:33.60%
(较上月增长85292人,办证率增长1.26个百分点)
2017年7月3日