一、各省辖市
省辖市名称 总办证人数 办证率% 位次
信阳市 148714 45.81% 1
驻马店市 195785 43.82% 2
济源市 20390 41.87% 3
濮阳市 103050 39.77% 4
周口市 197512 34.86% 5
焦作市 87826 34.46% 6
洛阳市 157808 33.93% 7
鹤壁市 37961 33.62% 8
南阳市 208764 33.24% 9
商丘市 137041 31.07% 10
漯河市 55241 30.15% 11
平顶山市 84375 29.61% 12
新乡市 103285 29.32% 13
三门峡市 46541 28.94% 14
许昌市 85889 27.70% 15
开封市 72953 26.35% 16
安阳市 71162 25.11% 17
郑州市 116517 20.69% 18
二、各省直管县(市)
县(市)名称 总办证人数 办证率% 位次
新蔡县 35317 47.88% 1
汝州市 25537 37.49% 2
巩义市 20291 34.98% 3
永城市 25437 28.55% 4
邓州市 29920 26.98% 5
滑 县 23913 26.87% 6
鹿邑县 20635 26.46% 7
兰考县 15563 26.03% 8
固始县 29220 25.36% 9
长垣县 14450 24.79% 10
全省合计办证人数:2172197人 办证率:32.12%
2017年4月5日