河南省2016年十二月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年1月3日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 143657 | 44.26% | 1 |
驻马店市 | 184535 | 41.30% | 2 |
济源市 | 19944 | 40.95% | 3 |
濮阳市 | 98671 | 38.08% | 4 |
周口市 | 192190 | 33.92% | 5 |
焦作市 | 83895 | 32.91% | 6 |
洛阳市 | 152270 | 32.74% | 7 |
鹤壁市 | 36226 | 32.09% | 8 |
南阳市 | 193263 | 30.77% | 9 |
商丘市 | 129857 | 29.45% | 10 |
漯河市 | 53268 | 29.08% | 11 |
平顶山市 | 82091 | 28.81% | 12 |
新乡市 | 101030 | 28.68% | 13 |
三门峡市 | 44511 | 27.68% | 14 |
许昌市 | 82966 | 26.75% | 15 |
开封市 | 70962 | 25.63% | 16 |
安阳市 | 68469 | 24.16% | 17 |
郑州市 | 114288 | 20.30% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
新蔡县 | 34817 | 47.20% | 1 |
汝州市 | 23691 | 34.78% | 2 |
巩义市 | 20070 | 34.60% | 3 |
永城市 | 24073 | 27.02% | 4 |
邓州市 | 28977 | 26.13% | 5 |
滑 县 | 22529 | 25.31% | 6 |
固始县 | 28154 | 24.44% | 7 |
兰考县 | 14592 | 24.40% | 8 |
长垣县 | 14068 | 24.14% | 9 |
鹿邑县 | 18698 | 23.97% | 10 |
全省合计办证人数:2082854人 办证率:30.80%
2017年1月3日